3a | 0-0 | 3c |
3b | 6-1 | 3s |
3l | 3-2 | 3a |
3c | 1-0 | 3b |
3s | 1-3 | 3l |
3b | 3-0 | 3a |
3s | 1-4 | 3c |
3l | 1-0 | 3b |
3a | 4-3 | 3s |
3c | 1-2 | 3l |
| 3a | 3b | 3c | 3l | 3s | Punkte | Tord. | Rang |
3a | XX | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 4:3 | 3 | 5:6 | 4 |
3b | 3:0 | XX | 0:1 | 0:1 | 6:1 | 6 | 9:3 | 3 |
3c | 0:0 | 1:0 | XX | 1:2 | 4:1 | 7 | 6:3 | 2 |
3l | 3:1 | 1:0 | 2:1 | XX | 3:1 | 12 | 9:3 | 1 |
3s | 3:4 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | XX | 0 | 6:17 | 5 |
- Die 3l und die 3c sind damit im Finale.
- Fairnesspreis: Die 3s hat den eigentlichen Sinn des Turniers erkannt: Dabei sein ist alles!!
- Bester Tormann: Samwald
- Besten Spieler: Portenkirchner; Steindl
- Torschützenkönige mit jeweils 3 Treffer: Steindl, Akgül, Reich, Wahlmüller