Ergebnisse 2009/10
1.Klasse:
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Manuel Hofer | 1C | 5 |
2 | Christian Linimair | 1A | 5 |
3 | Fabio Leidwein | 1C | 4 |
4 | Peter Linimair | 1A | 4 |
5 | Steven Schmidt | 1C | 3,5 |
6 | Michael Kremsleithner | 1A | 3 |
7 | Benjamin Schendel | 1C | 2 |
8 | Sandra Marhann | 1C | 1,5 |
9 | Michael Dachs | 1B | 1 |
9 | Stefan Sladojevic | 1B | 1 |
2. Klasse:
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Georg Gschwendtner | 2A | 6 |
2 | Sissy Schneider | 2F | 4 |
2 | Karina Grabner | 2E | 4 |
2 | Darko Sormaz | 2E | 4 |
3 | Stefanie Höfer | 2F | 2 |
3 | Alex Giurca | 2E | 2 |
3 | Samuel Weissmayr | 2F | 2 |
3. und 4. Klasse:
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Hannes Windhager | 3L | 5 |
2 | Jonas Kaspar | 3B | 4 |
3 | Elvin Midzic | 4L | 3 |
4 | Max Schneeweiß | 1A | 3 |
5 | Sandra Holler | 3L | 3 |
6 | Sladjan Smiljic | 3A | 2 |
6 | Martin Peche | 3L | 2 |
7 | Faruk Masinovic | 3A | 1 |
7 | Manuel Schwarz | 4L | 1 |
8 | Florian Fehringer | 3L | 1 |
Organisation: Prof. Ernst Hagmüller