Linz-Land 2010
ERGEBNIS:
1. | BRG Traun 1 | 20 | Punkte |
2. | HS Neuhofen 1 | 16 | Punkte |
3. | BRG Traun 2 | 11 | Punkte |
4. | HS Neuhofen 2 | 9 | Punkte |
5. | HS Doppl 1 | 3 | Punkte |
6. | HS Doppl 2 | 1 | Punkt |
BRG Traun 1 und 2, und HS Neuhofen 1 qualifizierten sich voraussichtlich für die Landesmeisterschaft am 28. April 2010 im Neuen Rathaus in Linz!
BRG Traun 1:
Windhager Hannes | 3L |
Kaspar Jonas | 3B |
Midzic Elvin | 4L |
Georg Gschwendner | 2A |
Schneider Sissy | 2F |
BRG Traun 2:
Max Schneeweiß | 3L |
Holler Sandra | 3L |
Felix Himmelfreundpointner | 2A |
Manuel Hofer | 1C |
Christian Linimair | 1A |
Organisation: Prof. Ernst Hagmüller