Ergebnisse Unterstufe
Rang | Spieler | Klasse | Punkte | Buchholz |
1 | Hannes Windhager | 4L | 6 | 20 |
2 | Georg Gschwendner | 3A | 5 | 22,5 |
3 | Peter Linimair | 2A | 4 | 19,5 |
4 | Philipp Pickl | 3B | 4 | 18 |
5 | Martin Peche | 4L | 3,5 | 22 |
6 | Michael Kremer | 3B | 3 | 21,5 |
7 | Mario Weigl | 3B | 3 | 18,5 |
8 | Michael Kremsleithner | 2A | 3 | 18 |
9 | Emre Sabanovic | 3B | 3 | 15 |
10 | Ajdin Mezidzic | 3B | 2,5 | 15 |
11 | Simon Steilner | 3B | 2 | 18 |
12 | Daniel Saiz | 3B | 2 | 16,5 |
13 | Marco Haider | 3B | 1 | 14 |
Am Mittwoch 16.2.2011 nahmen 13 Schüler an der Schachmeisterschaft teil.
Nach 6 Runden, die mit Schachuhr gespielt wurden (20 Minuten Bedenkzeit), gab es einen eindeutigen Sieger: Hannes Windhager 4L.
2. Platz: Georg Gschwendner 3A.
Auf Platz 3 eine Überraschung: Peter Linimair aus der 2A!
Allen sei gedankt für die Teilnahme und herzliche Gratulation an die Gewinner!
Organisation: Prof. E. Hagmüller